Tags de cores
Lista completa de Tags de cores HyperCode, em ordem alfabética
Veja a lista completa de cores suportadas pelo HyperCode
Mudar a cor de uma fonte no texto é uma forma simples e rápida de destacar aquela mensagem.
Existem duas formas básicas de fazer isso em HyperCode: usando a tag style ou a tag color.
Este é um texto em [style "color=#FF0000;"]vermelho[/];
Este é um texto em [color="#FF0000"]vermelho[/];
Para as cerca de 150 "named colors", cores que tem nome em HTML/CSS, o código da cor em hexadecimal pode ser substituido pelo nome da cor, deixando mais claro e legível para quem está lendo ou editando o código da página.
Este é um texto em [style="color:red;"]vermelho[/]
Este é um texto em [color="red"]vermelho[/]
Mas o HyperCode ainda possui uma maneira ainda mais compacta de se referenciar uma das named colors: basta usar o próprio nome da cor como tag.
Este é um texto em [red]vermelho[/]
Mais abaixo você encontrará uma lista com todas as Named Colors HTML/CSS que podem ser usadas como tags em HyperCode.
Vale notar que os nomes das cores, tanto se usadas como tags, como se usadas como valor de propriedade, são independentes de caixa e podem ser escritas em letras MAIÚSCULAS, minúsculas ou MesClAdO.
Essas informações valem apenas para a "forecolor" do texto, ou seja, a cor das letras em si.
Para mudar a cor de fundo de um trecho do texto, pode-se usar a tag style ou a tag backcolor, ou ainda, uma das named colors prefixadas com b., por exemplo b.yellow
Para se mudar a cor de FUNDO do texto, se usam as tags [style="background-color:xxxx"/ ou [backcolor="xxxx"], sendo que "xxxx" pode ser um valor de cor hexadecimal (precedido por #) ou uma named color.
Este é um texto com fundo [style "background-color:yellow;"]amarelo[/];
Este é um texto com fundo [backcolor="yellow"]amarelo[/];
Este é um texto com fundo [style "background-color:#FFFF00;"]amarelo[/];
Este é um texto com fundo [backcolor="FFFF00"]amarelo[/];
Este é um texto com fundo [b.yellow]amarelo[/];
A Tag color é utilizada para informar que o texto, daquele ponto em diante, terá as letras destacadas em uma cor diferente da especificada anterior ou a padrão do documento.
Sintaxe:
[color color="xxxx"]
color indica uma das Named Colors do HTML/CSS/HyperCode ou um valor hexadecimal válido em HTML/CSS, como por exemplo #FF00FF ou #fff
A propriedade "color" pode ser omitida e o valor da cor pode ser informado diretamente após o nome da tag
[color="gray"]
Como a maioria tas Tags HyperCode, color aceita opcionalmente as propriedades class, style e id. Veja Class, Style, id
A Tag backcolor é utilizada para informar que o texto, daquele ponto em diante, terá o fundo destacado em uma cor diferente da especificada anterior ou a padrão do documento.
Sintaxe:
[backcolor color="xxxx"]
color indica uma das Named Colors do HTML/CSS/HyperCode ou um valor hexadecimal válido em HTML/CSS, como por exemplo #FF00FF ou #fff
A propriedade "color" pode ser omitida e o valor da cor pode ser informado diretamente após o nome da tag
[backcolor="gray"]
Como a maioria tas Tags HyperCode, backcolor aceita opcionalmente as propriedades class, style e id. Veja Class, Style, id
Lista de Named Colors em HTML, CSS e HyperCode.
| Nome | RGB hex value | Amostra |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| antiquewhite | #faebd7 | |
| aqua | #00ffff | |
| aquamarine | #7fffd4 | |
| azure | #f0ffff | |
| beige | #f5f5dc | |
| bisque | #ffe4c4 | |
| black | #000000 | |
| blanchedalmond | #ffebcd | |
| blue | #0000ff | |
| blueviolet | #8a2be2 | |
| brown | #a52a2a | |
| burlywood | #deb887 | |
| cadetblue | #5f9ea0 | |
| chartreuse | #7fff00 | |
| chocolate | #d2691e | |
| coral | #ff7f50 | |
| cornflowerblue | #6495ed | |
| cornsilk | #fff8dc | |
| crimson | #dc143c | |
| cyan | #00ffff | |
| darkblue | #00008b | |
| darkcyan | #008b8b | |
| darkgoldenrod | #b8860b | |
| darkgray | #a9a9a9 | |
| darkgreen | #006400 | |
| darkgrey | #a9a9a9 | |
| darkkhaki | #bdb76b | |
| darkmagenta | #8b008b | |
| darkolivegreen | #556b2f | |
| darkorange | #ff8c00 | |
| darkorchid | #9932cc | |
| darkred | #8b0000 | |
| darksalmon | #e9967a | |
| darkseagreen | #8fbc8f | |
| darkslateblue | #483d8b | |
| darkslategray | #2f4f4f | |
| darkslategrey | #2f4f4f | |
| darkturquoise | #00ced1 | |
| darkviolet | #9400d3 | |
| deeppink | #ff1493 | |
| deepskyblue | #00bfff | |
| dimgray | #696969 | |
| dimgrey | #696969 | |
| dodgerblue | #1e90ff | |
| firebrick | #b22222 | |
| floralwhite | #fffaf0 | |
| forestgreen | #228b22 | |
| fuchsia | #ff00ff | |
| gainsboro | #dcdcdc | |
| ghostwhite | #f8f8ff | |
| gold | #ffd700 | |
| goldenrod | #daa520 | |
| gray | #808080 | |
| green | #008000 | |
| greenyellow | #adff2f | |
| grey | #808080 | |
| honeydew | #f0fff0 | |
| hotpink | #ff69b4 | |
| indianred | #cd5c5c | |
| indigo | #4b0082 | |
| ivory | #fffff0 | |
| khaki | #f0e68c | |
| lavender | #e6e6fa | |
| lavenderblush | #fff0f5 | |
| lawngreen | #7cfc00 | |
| lemonchiffon | #fffacd | |
| lightblue | #add8e6 | |
| lightcoral | #f08080 | |
| lightcyan | #e0ffff | |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |
| lightgray | #d3d3d3 | |
| lightgreen | #90ee90 | |
| lightgrey | #d3d3d3 | |
| lightpink | #ffb6c1 | |
| lightsalmon | #ffa07a | |
| lightseagreen | #20b2aa | |
| lightskyblue | #87cefa | |
| lightslategray | #778899 | |
| lightslategrey | #778899 | |
| lightsteelblue | #b0c4de | |
| lightyellow | #ffffe0 | |
| lime | #00ff00 | |
| limegreen | #32cd32 | |
| linen | #faf0e6 | |
| magenta | #ff00ff | |
| maroon | #800000 | |
| mediumaquamarine | #66cdaa | |
| mediumblue | #0000cd | |
| mediumorchid | #ba55d3 | |
| mediumpurple | #9370db | |
| mediumseagreen | #3cb371 | |
| mediumslateblue | #7b68ee | |
| mediumspringgreen | #00fa9a | |
| mediumturquoise | #48d1cc | |
| mediumvioletred | #c71585 | |
| midnightblue | #191970 | |
| mintcream | #f5fffa | |
| mistyrose | #ffe4e1 | |
| moccasin | #ffe4b5 | |
| navajowhite | #ffdead | |
| navy | #000080 | |
| oldlace | #fdf5e6 | |
| olive | #808000 | |
| olivedrab | #6b8e23 | |
| orange | #ffa500 | |
| orangered | #ff4500 | |
| orchid | #da70d6 | |
| palegoldenrod | #eee8aa | |
| palegreen | #98fb98 | |
| paleturquoise | #afeeee | |
| palevioletred | #db7093 | |
| papayawhip | #ffefd5 | |
| peachpuff | #ffdab9 | |
| peru | #cd853f | |
| pink | #ffc0cb | |
| plum | #dda0dd | |
| powderblue | #b0e0e6 | |
| purple | #800080 | |
| rebeccapurple | #663399 | |
| red | #ff0000 | |
| rosybrown | #bc8f8f | |
| royalblue | #4169e1 | |
| saddlebrown | #8b4513 | |
| salmon | #fa8072 | |
| sandybrown | #f4a460 | |
| seagreen | #2e8b57 | |
| seashell | #fff5ee | |
| sienna | #a0522d | |
| silver | #c0c0c0 | |
| skyblue | #87ceeb | |
| slateblue | #6a5acd | |
| slategray | #708090 | |
| slategrey | #708090 | |
| snow | #fffafa | |
| springgreen | #00ff7f | |
| steelblue | #4682b4 | |
| tan | #d2b48c | |
| teal | #008080 | |
| thistle | #d8bfd8 | |
| tomato | #ff6347 | |
| transparent | transparent | |
| turquoise | #40e0d0 | |
| violet | #ee82ee | |
| wheat | #f5deb3 | |
| white | #ffffff | |
| whitesmoke | #f5f5f5 | |
| yellow | #ffff00 | |
| yellowgreen | #9acd32 |
parreiaqui. quebrou estrutura do site. ver se corrigiu
Artigos mais recentes
Você também pode gostar